提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
湖北省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位 人才引进招聘公告·武汉站》,现将五峰土家族自治县所属事业单位2025年“招才兴业”事业单位人才引进·武汉站(华中农业大学场)面试成绩予以公告。
招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 排序 |
五峰兰科植物自然保护区管理中心 | 专业技术 | 420529********3028 | 86.16 | 1 |
五峰兰科植物自然保护区管理中心 | 专业技术 | 420526********241X | 84.90 | 2 |
五峰兰科植物自然保护区管理中心 | 专业技术 | 411221********2019 | 82.44 | 3 |
五峰兰科植物自然保护区管理中心 | 专业技术 | 412823********401X | 缺考 | |
五峰土家族自治县融媒体中心 | 全媒体记者 | 420582********3627 | 85.24 | 1 |
五峰土家族自治县融媒体中心 | 全媒体记者 | 420529********4212 | 83.58 | 2 |
五峰土家族自治县融媒体中心 | 全媒体记者 | 420529********3324 | 83.04 | 3 |
五峰土家族自治县水利水电工程质量与安全监督站 | 水利工程 | 420529********0019 | 85.40 | 1 |
五峰土家族自治县水利水电工程质量与安全监督站 | 水利工程 | 420529********0021 | 84.24 | 2 |
五峰土家族自治县水利水电工程质量与安全监督站 | 水利工程 | 420529********4526 | 82.36 | 3 |
五峰土家族自治县普查中心 | 统计调查 | 420529********0025 | 86.00 | 1 |
五峰土家族自治县普查中心 | 统计调查 | 420581********0327 | 85.66 | 2 |
五峰土家族自治县普查中心 | 统计调查 | 411422********3980 | 84.04 | 3 |
五峰土家族自治县社会工作服务中心 | 社会服务 | 420529********0048 | 86.10 | 1 |
五峰土家族自治县社会工作服务中心 | 社会服务 | 422827********0025 | 83.78 | 2 |
五峰土家族自治县社会工作服务中心 | 社会服务 | 420581********0345 | 缺考 | |
五峰土家族自治县渔洋关镇中学 | 化学教师 | 420529********0026 | 81.30 | 1 |
五峰土家族自治县渔洋关镇中学 | 化学教师 | 422801********2861 | 78.22 | 2 |
五峰土家族自治县高级中学 | 化学教师 | 420528********2818 | 81.48 | 1 |
五峰土家族自治县高级中学 | 化学教师 | 420529********3015 | 78.26 | 2 |
五峰土家族自治县高级中学 | 思政教师 | 422823********002X | 83.14 | 1 |
五峰土家族自治县高级中学 | 思政教师 | 420529********1522 | 81.48 | 2 |
五峰土家族自治县高级中学 | 思政教师 | 420581********1221 | 78.30 | 3 |
五峰土家族自治县高级中学 | 思政教师 | 420528********1422 | 77.50 | 4 |
五峰土家族自治县职教中心 | 数学教师 | 420529********1553 | 79.32 | 1 |
五峰土家族自治县职教中心 | 计算机教师 | 420581********1019 | 81.42 | 1 |
五峰土家族自治县职教中心 | 农学教师 | 500234********748X | 81.48 | 1 |
五峰土家族自治县职教中心 | 农学教师 | 420525********2810 | 78.36 | 2 |
五峰土家族自治县中医药健康产业发展中心 | 专业技术 | 622827********2517 | 82.76 | 1 |
五峰土家族自治县中医药健康产业发展中心 | 专业技术 | 421003********0021 | 80.68 | 2 |
五峰土家族自治县中医药健康产业发展中心 | 专业技术 | 511324********6634 | 80.10 | 3 |
五峰土家族自治县中医药健康产业发展中心 | 专业技术 | 410122********9835 | 78.16 | 4 |
五峰土家族自治县疾控中心疾病预防 | 疾病预防 | 420527********4923 | 83.30 | 1 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420583********0010 | 80.44 | 1 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420529********1529 | 79.84 | 2 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420529********3314 | 76.92 | 3 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420529********0030 | 73.94 | 4 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420529********0014 | 73.86 | 5 |
五峰土家族自治县人民医院 | 临床医疗 | 420504********4018 | 72.90 | 6 |
五峰土家族自治县人民医院 | 医学影像诊断 | 420525********0016 | 81.90 | 1 |
五峰土家族自治县中医医院 | 医学影像诊断 | 420682********3065 | 81.30 | 1 |
五峰土家族自治县中医医院 | 中医临床 | 653021********1416 | 77.70 | 1 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)