提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
市科技学校专业教师A | 20140031410 | 57.5 | 57.5 | 86.67 | 72.09 | ||
市科技学校专业教师A | 20140031411 | 50.5 | 50.5 | 85 | 67.75 | ||
市科技学校专业教师A | 20140031414 | 49.5 | 49.5 | 0 | 24.75 | 面试缺考 | |
市科技学校专业教师A | 20140031415 | 44 | 44 | 0 | 22 | 面试缺考 | |
市科技学校专业教师A | 20140031412 | 37.5 | 37.5 | 0 | 18.75 | 面试缺考 | |
市科技学校专业教师A | 20140031413 | 31.5 | 31.5 | 0 | 15.75 | 面试缺考 | |
市科技学校专业教师C | 20140031417 | 73 | 73 | 86.33 | 79.67 | ||
市科技学校专业教师C | 20140031419 | 62.5 | 62.5 | 77.67 | 70.09 | ||
市科技学校实习指导教师A | 20140031420 | 45 | 45 | 88.33 | 66.67 | ||
市科技学校实习指导教师A | 20140031421 | 31 | 31 | 72.67 | 51.84 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)